Kuni
Japan is divided into kuni (provinces), 50 of them open so far. Each belongs to a region and a native clan, and its land type decides what can be farmed, logged, quarried, mined and fished there. A kuni's rulers build on it and send its workers out on orders.
Land types
| Type | Soil | Lumber | Minerals | Ore | Fish |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest | |||||
| Gorge | |||||
| River Basin | |||||
| Valley |
Extraction
An extraction order brings in a random amount of a resource. The ranges below are for Abundant land; each rating lower takes a fifth off both ends, so Average land yields 60% of these.
Lumber
-
Pine Log 115–150
-
Oak Log 100–135
-
Birch Log 85–120
-
Willow Log 70–105
-
Maple Log 50–65
-
Cherry Log 35–50
Minerals
Ore
-
Coal 90–115
-
Copper Ore 90–115
-
Iron Ore 75–100
-
Tin Ore 75–100
-
Lead Ore 65–85
-
Zinc Ore 65–85
-
Nickel Ore 35–50
-
Silver Ore 30–45
-
Gold Ore 25–40
Extraction orders take 4 hr or 24 hr to complete.
All kuni
| Kuni | Region | Land | Native clan | Borders |
|---|---|---|---|---|
| Aki Capital | Chugoku | River Basin | Mori | Bingo, Iwami, Suo |
| Awa | Shikoku | Gorge | Miyoshi | Awaji, Iyo, Sanuki, Tosa |
| Awaji | Kansai | Gorge | Atagi | Awa, Harima, Settsu |
| Bingo | Chugoku | Valley | Asano | Aki, Bishu, Hoki, Iwami, Izumo |
| Bishu | Chugoku | Valley | Bingo, Bizen, Hoki, Mimasaka | |
| Bizen | Chugoku | Forest | Bishu, Harima, Mimasaka | |
| Bungo | Kyushu | Gorge | Buzen, Higo, Hyuga, Tsukushi | |
| Buzen | Kyushu | Valley | Otomo | Bungo, Nagato, Tsukushi |
| Echigo Capital | Chubu | River Basin | Nagao | Etchu, Fukushima, Kozuke, North Shinano |
| Echizen | Chubu | Valley | Asakura | Hida, Kaga, Kyoto, Mino, Wakasa |
| Etchu | Chubu | Forest | Jinbo | Echigo, Hida, Kaga, North Shinano, Noto |
| Fukushima | Tohoku | Valley | Ashina | Echigo, Hitachi, Kozuke, Miyagi, Shimotsuke, Uzen |
| Harima | Kansai | Valley | Bessho | Awaji, Bizen, Inaba, Mimasaka, Settsu, Tajima, Tamba |
| Hida | Chubu | Valley | Echizen, Etchu, Kaga, Mino, North Shinano, South Shinano | |
| Higo | Kyushu | River Basin | Sagara | Bungo, Hyuga, Satsuma, Tsukushi |
| Hoki | Chugoku | Forest | Bingo, Bishu, Inaba, Izumo, Mimasaka | |
| Hyuga | Kyushu | Gorge | Ito | Bungo, Higo, Osumi, Satsuma |
| Iga | Kansai | Valley | Hattori | Ise, Kyoto, Omi, Yamato |
| Inaba | Chugoku | River Basin | Harima, Hoki, Mimasaka, Tajima | |
| Ise | Kansai | Valley | Taira | Iga, Kii, Mino, Omi, Owari, Yamato |
| Iwami | Chugoku | Gorge | Aki, Bingo, Izumo, Nagato, Suo | |
| Iwate Capital | Tohoku | Gorge | Nanbu | Miyagi, Ugo, Uzen |
| Iyo | Shikoku | Forest | Kono | Awa, Sanuki, Tosa |
| Izu | Chubu | Valley | Hojo | Sagami, Suruga |
| Izumo | Chugoku | Valley | Amago | Bingo, Hoki, Iwami |
| Kaga | Chubu | Valley | Ikko-ikki | Echizen, Etchu, Hida, Noto |
| Kai | Chubu | Valley | Takeda | Musashi, North Shinano, Sagami, South Shinano, Suruga |
| Kawachi | Kansai | Forest | Matsunaga | Kii, Kyoto, Settsu, Yamato |
| Kazusa | Kanto | Forest | Satomi | Shimosa |
| Kozuke | Kanto | River Basin | Minamoto | Echigo, Fukushima, Musashi, North Shinano, Shimosa, Shimotsuke |
| Kyoto Capital | Kansai | Valley | Echizen, Iga, Kawachi, Omi, Settsu, Tamba, Wakasa, Yamato | |
| Mikawa | Chubu | Valley | Tokugawa | Mino, Owari, South Shinano, Totomi |
| Mimasaka | Chugoku | Valley | Ukita | Bishu, Bizen, Harima, Hoki, Inaba |
| Miyagi | Tohoku | Gorge | Date | Fukushima, Iwate, Ugo, Uzen |
| Nagato | Chugoku | Valley | Buzen, Iwami, Suo | |
| Noto | Chubu | Forest | Hatakeyama | Etchu, Kaga |
| Omi | Kansai | Valley | Azai | Iga, Ise, Kyoto, Mino |
| Osumi | Kyushu | Valley | Hyuga, Satsuma | |
| Owari | Chubu | Valley | Oda | Ise, Mikawa, Mino |
| Sagami Capital | Kanto | River Basin | Ota | Izu, Kai, Musashi, Suruga |
| Sanuki | Shikoku | River Basin | Hosokawa | Awa, Iyo |
| Shimosa | Kanto | Valley | Chiba | Hitachi, Kazusa, Kozuke, Musashi, Shimotsuke |
| Shimotsuke | Kanto | Valley | Ashikaga | Fukushima, Hitachi, Kozuke, Shimosa |
| Suo | Chugoku | Forest | Ouchi | Aki, Iwami, Nagato |
| Suruga | Chubu | Valley | Imagawa | Izu, Kai, Sagami, South Shinano, Totomi |
| Tamba | Kansai | Valley | Hatano | Kyoto, Settsu, Tango, Wakasa |
| Tango | Kansai | Coast | Isshiki | Tajima, Tamba, Wakasa |
| Totomi | Chubu | Valley | Ii | Mikawa, South Shinano, Suruga |
| Tsukushi | Kyushu | River Basin | Tachibana | Bungo, Buzen, Higo, Hizen |
| Yamato | Kansai | Valley | Fujiwara | Iga, Ise, Kawachi, Kii, Kyoto |
Buildings
Extraction
| Building | Purpose | Materials | Orders |
|---|---|---|---|
|
Fishing Lodge
Up to 8 per kuni
|
Extraction |
|
Fish & Bait: Leech, Minnow, Mullet, Shrimp, Trout
|
| Logging Yard | Extraction |
|
Logs: Birch Logs, Cherry Logs, Maple Logs, Oak Logs, Pine Logs, Willow Logs
|
| Mine | Extraction |
|
Ore: Coal, Copper Ore, Gold Ore, Iron Ore, Lead Ore, Nickel Ore, Silver Ore, Tin Ore, Zinc Ore
|
| Quarry | Extraction |
|
Materials: Clay, Dirt, Limestone, Saltpeter, Sand, Stone, Sulfur
|
Farms
| Building | Purpose | Materials | Orders |
|---|---|---|---|
| Dry Field | Extraction |
|
Crops: Cotton, Flax, Negi Onions, Ramie, Sencha, Soy Pods, Wheat
|
| Wet Field | Extraction |
|
Crops: Rice
|
Housing
| Building | Purpose | Materials | Orders |
|---|---|---|---|
| Small Honmune | Housing |
|
Management
| Building | Purpose | Materials | Orders |
|---|---|---|---|
| Order Center | Orders |
|
|
| Repair Yard | Repair |
|
Population
| Building | Purpose | Materials | Orders |
|---|---|---|---|
|
Inn
Up to 1 per kuni
|
Workers, Production |
|
Cooked Food: Cooked Rice, Cooked Shrimp, Bread, Cooked Herring
|
|
Labor Camp
Up to 1 per kuni
|
Workers |
|
Production
| Building | Purpose | Materials | Orders |
|---|---|---|---|
| Forge | Production |
|
Bars: Brass Bars, Bronze Bars, Copper Bars, Gold Bars, Hagane Steel Bars, Iron Bars, Kawagne Steel Bars, Lead Bars, Shigane Steel Bars, Silver Bars, Tin Bars
|
| Lumberyard | Production |
|
Planks: Birch Planks L, Cherry Planks L, Maple Planks L, Oak Planks L, Pine Planks L, Willow Planks L
|
|
Sawpost
Up to 1 per kuni
|
SelfProduction |
|
Planks: Birch Planks, Cherry Planks, Maple Planks, Oak Planks, Pine Planks, Willow Planks
|
Roads
| Building | Purpose | Materials | Orders |
|---|---|---|---|
| Dirt Road | Road |
|
|
| Left Ramp | Decoration |
|
|
| Ramp | Decoration |
|
|
| Right Ramp | Decoration |
|
|
| Sand Road | Road |
|
|
| Wood Bridge | Decoration |
|
Storage
| Building | Purpose | Materials | Orders |
|---|---|---|---|
| Granary | Food Storage |
|
|
| Player Warehouse | Storage |
|
|
| Property Warehouse | Storage |
|
Production orders
Orders that turn one material into another at a fixed rate.